GREEN X
Il caricatore GREEN X è un caricabatterie ad alta frequenza di alta potenza.
Si tratta di un caricabatterie con sistema modulare (5-6 moduli configurabili).
La potenza, che raggiunge un massimo di 16 kW, permette di produrre fino a 300 A per 48 V, fino a 200 A per 80 V e fino a 150 A per 96 V. Queste prestazioni consentono un utilizzo vario per questo modello di caricabatterie, in particolar modo in campi di applicazione come i veicoli elettrici e nei mezzi di movimentazione materiali.
Modello | Tensione batteria | Corrente di carica | IUIa Wet 8h | IUIa Wet 12h | IUIa Gel PzV 10-14h | Corrente massima | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom (C5) | Range (C5) | Nom (C5) | Range (C5) | Nom (C5) | Range (C5) | ||||
GREENX 24-220 | 24 V | 220 A | 1380 Ah | 1240÷1510 Ah | 2200 Ah | 1980÷2420 Ah | 1690 Ah | 1520÷1860 Ah | 14 A |
GREENX 24-250 | 24 V | 250 A | 1570 Ah | 1410÷1720 Ah | 2500 Ah | 2250÷2750 Ah | 1930 Ah | 1730÷2120 Ah | 16 A |
GREENX 24-280 | 24 V | 280 A | 1760 Ah | 1580÷1930 Ah | 2800 Ah | 2520÷3080 Ah | 2160 Ah | 1940÷2370 Ah | 18 A |
GREENX 24-300 | 24 V | 300 A | 1880 Ah | 1690÷2060 Ah | 3000 Ah | 2700÷3300 Ah | 2310 Ah | 2080÷2540 Ah | 19 A |
GREENX 36-220 | 36 V | 220 A | 1380 Ah | 1240÷1510 Ah | 2200 Ah | 1980÷2420 Ah | 1690 Ah | 1520÷1860 Ah | 21 A |
GREENX 36-250 | 36 V | 250 A | 1570 Ah | 1410÷1720 Ah | 2500 Ah | 2250÷2750 Ah | 1930 Ah | 1730÷2120 Ah | 24 A |
GREENX 36-280 | 36 V | 280 A | 1760 Ah | 1580÷1930 Ah | 2800 Ah | 2520÷3080 Ah | 2160 Ah | 1940÷2370 Ah | 27 A |
GREENX 36-300 | 36 V | 300 A | 1880 Ah | 1690÷2060 Ah | 3000 Ah | 2700÷3300 Ah | 2310 Ah | 2080÷2540 Ah | 29 A |
GREENX 48-220 | 48 V | 220 A | 1380 Ah | 1240÷1510 Ah | 2200 Ah | 1980÷2420 Ah | 1690 Ah | 1520÷1860 Ah | 28 A |
GREENX 48-250 | 48 V | 250 A | 1570 Ah | 1410÷1720 Ah | 2500 Ah | 2250÷2750 Ah | 1930 Ah | 1730÷2120 Ah | 32 A |
GREENX 48-280 | 48 V | 280 A | 1760 Ah | 1580÷1930 Ah | 2800 Ah | 2520÷3080 Ah | 2160 Ah | 1940÷2370 Ah | 36 A |
GREENX 48-300 | 48 V | 300 A | 1880 Ah | 1690÷2060 Ah | 3000 Ah | 2700÷3300 Ah | 2310 Ah | 2080÷2540 Ah | 38 A |
GREENX 72-150 | 72 V | 150 A | 940 Ah | 840÷1030 Ah | 1500 Ah | 1350÷1650 Ah | 1160 Ah | 1040÷1270 Ah | 29 A |
GREENX 72-160 | 72 V | 160 A | 1000 Ah | 900÷1100 Ah | 1600 Ah | 1440÷1760 Ah | 1230 Ah | 1110÷1350 Ah | 31 A |
GREENX 72-180 | 72 V | 180 A | 1130 Ah | 1010÷1240 Ah | 1800 Ah | 1620÷1980 Ah | 1390 Ah | 1250÷1520 Ah | 35 A |
GREENX 72-200 | 72 V | 200 A | 1260 Ah | 1130÷1380 Ah | 2000 Ah | 1800÷2200 Ah | 1540 Ah | 1380÷1690 Ah | 38 A |
GREENX 80-150 | 80 V | 150 A | 940 Ah | 840÷1030 Ah | 1500 Ah | 1350÷1650 Ah | 1160 Ah | 1040÷1270 Ah | 32 A |
GREENX 80-160 | 80 V | 160 A | 1000 Ah | 900÷1100 Ah | 1600 Ah | 1440÷1760 Ah | 1230 Ah | 1110÷1350 Ah | 34 A |
GREENX 80-180 | 80 V | 180 A | 1130 Ah | 1010÷1240 Ah | 1800 Ah | 1620÷1980 Ah | 1390 Ah | 1250÷1520 Ah | 38 A |
GREENX 80-200 | 80 V | 200 A | 1260 Ah | 1130÷1380 Ah | 2000 Ah | 1800÷2200 Ah | 1540 Ah | 1380÷1690 Ah | 43 A |
GREENX 96-125 | 96 V | 125 A | 780 Ah | 700÷860 Ah | 1260 Ah | 1130÷1380 Ah | 970 Ah | 870÷1060 Ah | 32 A |
GREENX 96-150 | 96 V | 150 A | 940 Ah | 840÷1030 Ah | 1500 Ah | 1350÷1650 Ah | 1160 Ah | 1040÷1270 Ah | 38 A |
Dimensioni (in millimetri):
348 x 665,50 x 398,60
Peso (in chilogrammi):
61