CBHF2-WIFI
Questo caricabatterie industriale aggiunge la tecnologia WiFi al CBHF2 classico che lo rende programmabile tramite l’APP S.P.E 2.0 e il download dei cicli di carica disponibili tramite APP.
Con PFC attivo, CBHF2-WiFi dispone di specifiche tecniche come la corrente di carica disponibile dalle 15 A alle 30 A o la tensione batteria in varianti da 12 V fino a 48 V: questa varietà di configurazioni rendono il dispositivo versatile per più applicazioni, come le piattaforme aeree, i veicoli elettrici, le macchine per pulizia industriale e la movimentazione materiali.
Modello | Tensione batteria | Corrente di carica | Capacità batteria (5h) | Capacità batteria (20h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(Tempo di carica 8-9h) | (Tempo di carica 10-12h) | (Tempo di carica 10-12h) | ||||
CBHF2-WiFi 12-15 | 12 V | 15 A | 80÷110 Ah | 100÷150 Ah | 130÷185 Ah | |
CBHF2-WiFi 12-20 | 12 V | 20 A | 95÷120 Ah | 120÷195 Ah | 150÷240 Ah | |
CBHF2-WiFi 12-25 | 12 V | 25 A | 120÷160 Ah | 180÷260 Ah | 220÷315 Ah | |
CBHF2-WiFi 12-30 | 12 V | 30 A | 145÷180 Ah | 200÷280 Ah | 245÷350 Ah | |
CBHF2-WiFi 24-15 | 24 V | 15 A | 80÷110 Ah | 100÷150 Ah | 130÷185 Ah | |
CBHF2-WiFi 24-20 | 24 V | 20 A | 95÷120 Ah | 120÷195 Ah | 150÷240 Ah | |
CBHF2-WiFi 24-25 | 24 V | 25 A | 120÷160 Ah | 180÷260 Ah | 220÷315 Ah | |
CBHF2-WiFi 24-30 | 24 V | 30 A | 145÷180 Ah | 200÷280 Ah | 245÷350 Ah | |
CBHF2-WiFi 36-15 | 36 V | 15 A | 80÷110 Ah | 100÷150 Ah | 130÷185 Ah | |
CBHF2-WiFi 36-20 | 36 V | 20 A | 95÷120 Ah | 120÷195 Ah | 150÷240 Ah | |
CBHF2-WiFi 36-25 | 36 V | 25 A | 120÷160 Ah | 180÷260 Ah | 220÷315 Ah | |
CBHF2-WiFi 48-15 | 48 V | 15 A | 80÷110 Ah | 100÷150 Ah | 130÷185 Ah | |
CBHF2-WiFi 48-20 | 48 V | 20 A | 95÷120 Ah | 120÷195 Ah | 150÷240 Ah |
Dimensioni (in millimetri):
180 x 310 x 100
Peso (in chilogrammi):
3,5