Model | Battery voltage | Charging current | Battery range | |
---|---|---|---|---|
(5h) | (20h) | |||
TORO800 12-27 | 12 V | 27 A | 190÷230 Ah | 238÷288 Ah |
TORO800 24-27 | 24 V | 27 A | 190÷230 Ah | 238÷288 Ah |
TORO800 36-18 | 36 V | 18 A | 125÷155 Ah | 157÷194 Ah |
TORO800 48-13.5 | 48 V | 13.5 A | 95÷115 Ah | 118÷144 Ah |
Dimensions (in millimeters):
296x94x149
Weight (in kilograms):
3.6