Modello | Tensione batteria | Corrente di carica | Capacità batteria | |
---|---|---|---|---|
(5h) | (20h) | |||
TORO1000 12-30 | 12 V | 30 A | 200÷280 Ah | 245÷350 Ah |
TORO1000 24-30 | 24 V | 30 A | 200÷280 Ah | 245÷350 Ah |
TORO1000 36-20 | 36 V | 20 A | 120÷195 Ah | 150÷240 Ah |
TORO1000 48-15 | 48 V | 15 A | 100÷150 Ah | 130÷185 Ah |
Dimensioni (in millimetri):
280 x 105 x 228
Peso (in chilogrammi):
4,8