Modello | Tensione batteria | Corrente di carica | Capacità batteria | |
---|---|---|---|---|
(5h) | (20h) | |||
HF2-UI-PFC 24-25 | 24 V | 25 A | 175÷270 Ah | 210÷315 Ah |
HF2-UI-PFC 36-15 | 36 V | 15 A | 100÷150 Ah | 130÷180 Ah |
HF2-UI-PFC 36-20 | 36 V | 20 A | 120÷195 Ah | 150÷235 Ah |
HF2-UI-PFC 48-12 | 48 V | 12 A | 85÷135 Ah | 105÷165 Ah |
HF2-UI-PFC 48-15 | 48 V | 15 A | 100÷150 Ah | 130÷180 Ah |
HF2-UI-PFC 48-17 | 48 V | 17 A | 110÷180 Ah | 140÷220 Ah |
Dimensioni (in millimetri):
279,5 x 184 x 90
Peso (in chilogrammi):
4,5