SPE Elettronica Industriale | INDUSTRIAL ELECTRONIC BATTERY CHARGERS

CBSW4-S

Caratteristiche principali:

  • Potenza da 480W fino a 2160W
  • Tensione 12V, 24V, 36V e 48V
  • Corrente da 40A a 60A
  • Tensione, Corrente e Profilo di Carica configurabili tramite smart cards (fornite separatamente)

Scopri i dettagli:

Scarica la brochure in PDF (111KB)
Made in Italy

Modello Tensione batteria Corrente di carica Capacità batteria
(5h) (20h)
CBSW4 12-40 12 V 40 A 300÷360 Ah 370÷450 Ah
CBSW4 12-50 12 V 50 A 360÷440 Ah 420÷540 Ah
CBSW4 12-60 12 V 60 A 450÷550 Ah 560÷650 Ah
CBSW4 24-40 24 V 40 A 300÷360 Ah 370÷450 Ah
CBSW4 24-50 24 V 50 A 360÷440 Ah 420÷540 Ah
CBSW4 24-60 24 V 60 A 450÷550 Ah 560÷650 Ah
CBSW4 36-30 36 V 30 A 260÷320 Ah 340÷425 Ah
CBSW4 36-40 36 V 40 A 300÷360 Ah 370÷450 Ah
CBSW4 36-50 36 V 50 A 360÷440 Ah 420÷540 Ah
CBSW4 36-60 36 V 60 A 450÷550 Ah 505÷675 Ah
CBSW4 48-40 48 V 40 A 285÷360 Ah 335÷450 Ah

Dimensioni (in millimetri):
485 x 505 x 245

Peso (in chilogrammi):
36,40 – 49 (in base alla configurazione)

Applicazioni:

Macchine per la pulizia industrialeMacchine pulizia industriale
Movimentazione materialiMovimentazione materiali