SPE Elettronica Industriale | INDUSTRIAL ELECTRONIC BATTERY CHARGERS

CBSW2-S

Caratteristiche principali:

  • Potenza da 180W fino a 1050W
  • Tensione 12V, 24V, 36V e 48V selezionabile
  • Corrente da 15A a 40A
  • Maniglie frontali per un agevole trasporto

Scopri i dettagli:

Scarica la brochure in PDF (107KB)
Made in Italy

Modello Tensione batteria Corrente di carica Capacità batteria
(5h) (20h)
CBSW2 12-15 12 V 15 A 100÷150 Ah 130÷180 Ah
CBSW2 12-20 12 V 20 A 120÷195 Ah 150÷235 Ah
CBSW2 12-25 12 V 25 A 180÷240 Ah 240÷320 Ah
CBSW2 12-30 12 V 30 A 260÷320 Ah 340÷425 Ah
CBSW2 24-15 24 V 15 A 100÷150 Ah 130÷180 Ah
CBSW2 24-20 24 V 20 A 120÷195 Ah 150÷235 Ah
CBSW2 24-25 24 V 25 A 180÷240 Ah 240÷320 Ah
CBSW2 24-30 24 V 30 A 260÷320 Ah 340÷425 Ah
CBSW2 36-20 36 V 20 A 120÷180 Ah 155÷210 Ah
CBSW2 36-25 36 V 25 A 180÷240 Ah 240÷320 Ah
CBSW2 48-20 48 V 20 A 120÷195 Ah 150÷235 Ah

Dimensioni (in millimetri):
404 x 355 x 195

Peso (in chilogrammi):
15,80 – 22,80 (in base alla configurazione)

Applicazioni:

Macchine per la pulizia industrialeMacchine pulizia industriale
Movimentazione materialiMovimentazione materiali