Model | Battery voltage | Charging current | Battery range | |
---|---|---|---|---|
(5h) | (20h) | |||
CBSW1 12-4 | 12 V | 4 A | 20÷40 Ah | 30÷50 Ah |
CBSW1 12-8 | 12 V | 8 A | 40÷80 Ah | 60÷105 Ah |
CBSW1 12-10 | 12 V | 10 A | 60÷100 Ah | 70÷130 Ah |
CBSW1 12-12 | 12 V | 12 A | 90÷120 Ah | 120÷157 Ah |
CBSW1 24-4 | 24 V | 4 A | 20÷40 Ah | 30÷50 Ah |
CBSW1 24-8 | 24 V | 8 A | 40÷80 Ah | 60÷105 Ah |
CBSW1 24-10 | 24 V | 10 A | 60÷100 Ah | 70÷130 Ah |
CBSW1 24-12 | 24 V | 12 A | 90÷120 Ah | 120÷157 Ah |
Dimensions (in millimeters):
205 x 255 x 140
Weight (in kilograms):
5.90 – 9.60 (based on configuration)