Modello | Tensione batteria | Corrente di carica | Capacità batteria | |
---|---|---|---|---|
(5h) | (20h) | |||
CBN2 12-15 | 12 V | 15 A | 100÷120 Ah | 105÷157 Ah |
CBN2 12-20 | 12 V | 20 A | 120÷180 Ah | 155÷210 Ah |
CBN2 12-25 | 12 V | 25 A | 160÷200 Ah | 200÷290 Ah |
CBN2 12-30 | 12 V | 30 A | 200÷260 Ah | 250÷330 Ah |
CBN2 24-15 | 24 V | 15 A | 100÷120 Ah | 105÷157 Ah |
CBN2 24-20 | 24 V | 20 A | 120÷180 Ah | 155÷210 Ah |
CBN2 24-25 | 24 V | 25 A | 160÷200 Ah | 200÷290 Ah |
CBN2 24-30 | 24 V | 30 A | 200÷260 Ah | 250÷330 Ah |
CBN2 36-20 | 36 V | 20 A | 120÷180 Ah | 155÷210 Ah |
Dimensioni (in millimetri):
404 x 355 x 195
Peso (in chilogrammi):
14,60 – 22,80 (in base alla configurazione)