CBHF2-M 12-1512 V15 A80÷110 Ah100÷150 Ah130÷185 Ah
Model | Battery voltage | Charging current | Battery range (5h) | Battery range (20h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(8-9h charging time) | (10-12h charging time) | (10-12h charging time) | ||||
CBHF2-M 12-20 | 12 V | 20 A | 95÷120 Ah | 120÷195 Ah | 150÷240 Ah | |
CBHF2-M 12-25 | 12 V | 25 A | 120÷160 Ah | 180÷260 Ah | 220÷315 Ah | |
CBHF2-M 12-30 | 12 V | 30 A | 145÷180 Ah | 200÷280 Ah | 245÷350 Ah | |
CBHF2-M 24-15 | 24 V | 15 A | 80÷110 Ah | 100÷150 Ah | 130÷185 Ah | |
CBHF2-M 24-20 | 24 V | 20 A | 95÷120 Ah | 120÷195 Ah | 150÷240 Ah | |
CBHF2-M 24-25 | 24 V | 25 A | 120÷160 Ah | 180÷260 Ah | 220÷315 Ah | |
CBHF2-M 24-30 | 24 V | 30 A | 145÷180 Ah | 200÷280 Ah | 245÷350 Ah | |
CBHF2-M 36-15 | 36 V | 15 A | 80÷110 Ah | 100÷150 Ah | 130÷185 Ah | |
CBHF2-M 36-20 | 36 V | 20 A | 95÷120 Ah | 120÷195 Ah | 150÷240 Ah | |
CBHF2-M 36-25 | 36 V | 25 A | 120÷160 Ah | 180÷260 Ah | 220÷315 Ah | |
CBHF2-M 48-15 | 48 V | 15 A | 80÷110 Ah | 100÷150 Ah | 130÷185 Ah | |
CBHF2-M 48-20 | 48 V | 20 A | 95÷120 Ah | 120÷195 Ah | 150÷240 Ah |
Dimensions (in millimeters):
280 x 200 x 137
Weight (in kilograms):
5
Applications:
Aerial working platforms
Electric vehicles
Cleaning machines
Materials handling industry