Modello | Tensione batteria | Corrente di carica | Capacità batteria | |
---|---|---|---|---|
(5h) | (20h) | |||
CBHF1-V2 12-8 | 12 V | 8 A | 40÷80 Ah | 60÷105 Ah |
CBHF1-V2 12-10 | 12 V | 10 A | 60÷100 Ah | 70÷130 Ah |
CBHF1-V2 12-12 | 12 V | 12 A | 90÷120 Ah | 120÷157 Ah |
CBHF1-V2 12-14 | 12 V | 14 A | 90÷130 Ah | 120÷170 Ah |
CBHF1-V2 24-8 | 24 V | 8 A | 40÷80 Ah | 60÷105 Ah |
CBHF1-V2 24-10 | 24 V | 10 A | 60÷100 Ah | 70÷130 Ah |
CBHF1-V2 24-12 | 24 V | 12 A | 90÷120 Ah | 120÷157 Ah |
CBHF1-V2 24-14 | 24 V | 14 A | 90÷130 Ah | 120÷170 Ah |
Dimensioni (in millimetri):
154 x 268 x 100
Peso (in chilogrammi):
2
Applicazioni:
Piattaforme aeree
Veicoli elettrici
Macchine pulizia industriale
Movimentazione materiali