Modello | Tensione batteria | Corrente di carica | Capacità batteria | |
---|---|---|---|---|
(5h) | (20h) | |||
CBHF1-SM 12-4 | 12 V | 4 A | 20÷40 Ah | 30÷50 Ah |
CBHF1-SM 12-8 | 12 V | 8 A | 40÷80 Ah | 60÷105 Ah |
CBHF1-SM 12-10 | 12 V | 10 A | 60÷100 Ah | 70÷130 Ah |
CBHF1-SM 12-12 | 12 V | 12 A | 90÷120 Ah | 120÷157 Ah |
CBHF1-SM 24-4 | 24 V | 4 A | 20÷40 Ah | 30÷50 Ah |
CBHF1-SM 24-8 | 24 V | 8 A | 40÷80 Ah | 60÷105 Ah |
CBHF1-SM 24-10 | 24 V | 10 A | 60÷100 Ah | 70÷130 Ah |
CBHF1-SM 24-12 | 24 V | 12 A | 90÷120 Ah | 120÷157 Ah |
Dimensioni (in millimetri):
134,5 x 241 x 80
Peso (in chilogrammi):
1,8
Applicazioni:
Piattaforme aeree
Veicoli elettrici
Macchine pulizia industriale
Movimentazione materiali