Modello | Tensione batteria | Corrente di carica | Capacità batteria | |
---|---|---|---|---|
(5h) | (20h) | |||
CBHD2 12-15 | 12 V | 15 A | 100÷150 Ah | 130÷180 Ah |
CBHD2 12-20 | 12 V | 20 A | 120÷195 Ah | 150÷235 Ah |
CBHD2 24-15 | 24 V | 15 A | 100÷150 Ah | 130÷180 Ah |
CBHD2 24-20 | 24 V | 20 A | 120÷195 Ah | 150÷235 Ah |
Dimensioni (in millimetri):
134 x 240 x 63
Peso (in chilogrammi):
2,20