Modello | Tensione batteria | Corrente di carica | Capacità batteria | |
---|---|---|---|---|
(5h) | (20h) | |||
CBHD1-XR-M 12-8 | 12 V | 8 A | 40÷80 Ah | 60÷105 Ah |
CBHD1-XR-M 12-13 | 12 V | 13 A | 80÷130 Ah | 90÷150 Ah |
CBHD1-XR-M 24-8 | 24 V | 8 A | 40÷80 Ah | 60÷105 Ah |
CBHD1-XR-M 24-13 | 24 V | 13 A | 80÷130 Ah | 90÷150 Ah |
Dimensioni (in millimetri):
210 x 182 x 137
Peso (in chilogrammi):
3,10